Бренд | ![]() |
Тип | Спецтехника |
Технические характеристики шасси FOTON S 120 | ||
Комплектация и цена | ||
Коммерческое наименование | S 120 | |
Модификация | BJ1128VGPEK-F2 | |
Основное | ||
Категория | C | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, c 1 спальным местом, откидывающаяся вперед | |
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 3 | |
Спальное место | 1 (ширина спального места 500 мм) | |
Кабина | ||
Кондиционер | + | |
Радио FM-AM / Мультимедийная система 2 DIN с USB портом1 | + / – | |
Электропривод стеклоподъемников | + | |
Электропривод регулировки боковых зеркалал заднего вида | + | |
Подогрев боковых зеркалал | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | |
Линзованые фары головного света | + | |
Центральный замок | + | |
Потолочная полка над козырьком водителя | + | |
Потолочная полка над козырьком пассажира1 | – | |
Круиз-контроль | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | – | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства, кг2 | не более 12 000 (11 990) | |
Снаряженная масса шасси, кг | 4 275 | |
Грузоподъемность шасси, кг3 | не более 7 725 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 200 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9 000 | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина, мм4 | 8 940 | |
Ширина, мм5 | 2 240 | |
Высота, мм6 | 2 470 | |
Колесная база, мм | 5 200 | |
Передний свес, мм | 1 225 | |
Задний свес, мм | 2 515 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту), мм | 190 | |
Колея передних колес, мм | 1 830 | |
Колея задних колес, мм | 1 804 | |
Рама | ||
Тип | Лестничная, перфорированная, постоянного сечения | |
Метод соединения | Клепка | |
Профиль | Высота, мм | 250 |
Ширина, мм | 70 | |
Толщина, мм | 6 | |
Ширина | 865 | |
Двигатель | ||
Модель | ISF3.8s5168 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система | |
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания – common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Объем, (см3) | 3 760 | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 122 (166) / 2600 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 592 / 1300-1700 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | ZF EcoLite 6S600 | |
Передаточные | 1-я передача | 6,012 |
2-я передача | 3,292 | |
3-я передача | 2,004 | |
4-я передача | 1,367 | |
5-я передача | 1,000 | |
6-я передача | 0,789 | |
Задняя передача | 5,393 | |
Передаточное число главной передачи | 4,330 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / EBD / ASR | + / + / – | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 200 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Шины | ||
Передние | 265/70R19.5 | |
Задние | 265/70R19.5 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | Без ограничения | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6 700 | |
Погрузочная высота рамы шасси, (мм) | 960 | |
Штатная коробка отбора мощности | – | |
1 Опция | ||
2 Полная масса комплектного грузового транспортного средства на базе данного шасси | ||
3 Без учета веса кузова | ||
4 Между передним бампером и противоподкатным брусом | ||
5 без учета зеркал заднего вида | ||
Основные характеристики URV370 серии:
Наименование | URV374 |
Количество секций стрелы | 4 |
Грузовой момент, тм | 7,88 |
Рабочий радиус, м | 0,67 – 9,81 |
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,6 м, кг | 3030 |
Максимальная грузоподъемность на максимальном рабочем радиусе, м | 480 |
Длина стрелы, м. | 3,41 – 10,0 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 6,59 /14,0 |
Скорость подъема стрелы от 1 до 78 град., сек. | 7,0 |
Высота поднятия крюка, м | 11,4 |
Опускание крюка ниже уровня опорной поверхности, м | 11,5 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 без ограничений |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 |
Грузовой канат диаметром 8 мм длиной, м | 62,5 |
Усилие грузовой лебёдки, кН | 7,35 |
Максимальная ширина выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
Максимально-допустимая нагрузка на аутригер, т | 8,0 |
Производительность гидравлического насоса при 1700 об/мин, л/мин. | 60 |
Давление в гидросистеме, мПа | 20,6 |
Ёмкость гидравлического бака, л | 32 |
Вес ,кг | 1170 |
Автомобиль с алюминиевой бортовой платформой стандартной/удлиненной длиной 6,2 с ТРОСОВЫМ краном гидроманипулятором UNIC374 (г/п на мин. вылете 3030 кг, минимал.вылет 2,7м, макс. вылет 9,81м, г/п на макс.вылете 480 кг, 4 секции, глубина опускания крюка 11,5м) КМУ укомплектовано всеми приборами безопасности