Модификация | EST A 1846 AMT |
Колесная формула | 4×2 |
Тип кабины | Высокая |
Кол-во рядов | 1 |
Кол-во мест для сидений | 2 |
Кол – во спальных мест | 2 |
Цвет | красный |
Массы, (кг) | |
Полная масса автопоезда | 45 000 |
Полная масса транспортного средства | 18 000 |
Снаряженная масса транспортного средства | 7 620 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 6 500 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 11 500 |
Габаритные размеры шасси, (мм) | |
Длина | 6 055 |
Ширина | 2 490 |
Высота б/з учета спойлера | 3 735 |
Высота с учетом спойлера | 3 870 |
Колесная база | 3 600 |
Передний свес | 1 450 |
Задний свес | 1 035 |
Колея передних колес | 2 021 |
Колея задних колес | 1 829 |
Минимальный дорожный просвет | 162 |
Высота ССУ | 1 150 |
Двигатель | |
Модель | Cummons ISG12e5460 |
Экологический класс | Евро-5 |
Тип | Дизельный, 4-х тактный турбонадув с промежуточным охлаждением ( интеркулер ), система питания common – rail |
Достижение уровня экологичности | Встроенный нейтрализатор и система селективной каталитической очистки |
Кол – во и расположение цилиндров | 6 в ряд |
Объем ( см3) | 11 800 |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 346 (470) / 1 800 |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 2 193 / 1 400 |
Трансмиссия | |
Модель | ZF 12TX2420TD |
Тип | Автоматическая, 12 ступеней |
Сцепление | |
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневматический привод
|
Тормозная система | |
Тип | Пневматический, двухконтурный привод, с разделением на контуры передней и задней оси |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси |
Вспомогательная | Моторный тормоз (Jake brake) |
Топливный бак / бак с мочевиной | |
Топливный бак слева ёмкость, (л) | 490 |
Топливный бак справа ёмкость, (л) | 350 |
Подогрев основного топливного бака | + |
Ёмкость бака для мочевины ( л) | 65 |
Тип подвески | |
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Зависимая на 4х пневмобалонах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | 180Ач |
Генератор | 110 А |
Напряжение бортовой сети | 24 В |
Шины | |
Передняя ось / задняя ось | 315/70/22.5 |
Внешнее оборудование кабины и шасси | |
Подвеска кабины | 4х точечная пневматическая |
Опрокидывание кабины | Ручной и электрический привод |
Верхний спойлер | + |
Боковой спойлер | + |
Боковые обтекали на топливных баках | + |
Крылья задних колес | Пластиковые |
Переходной мостик | + |
Противоподкатные упоры для колес | + |
Инструментальный ящик наружный | + |
Внутреннее оснащение кабины | |
Водительское место | На пневмоподвеске с подогревом |
Пассажирское место | Складное с откидной спинкой |
Электропривод стеклоподъемников | + |
Электропривод боковых зеркал | + |
Подогрев боковых зеркал | + |
Радио | + |
Акустическая система | + |
Прикуриватель | + |
Воздушный отопитель | Опционально |
Кондиционер | + |
Центральный замок | + |
Холодильник | Опционально |
Круиз – контроль | + |
Пневматический сигнал | + |
Дисплей | Монохромный |
Люк в крыше | С электроприводом или нет |
Заднее окно | + |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Другие характеристики | |
Блокировка межколесного дифференциала | + |
Максимальная скорость | 90 |
МО, г.о. Мытищи, МКАД 85 км, ТПЗ «Алтуфьево», пр. Автомобильный, вл. 1, стр. 9